Farbe: black
geboren am: 04.05.2008
PKD - DNA negativ getestet
HCM - Schall negativ (2011)
trägt Verdünnung
Austellungen:
Datum | Ort | Titel | Bühnentitel |
13.09.2008 | Altena | CACP | |
14.09.2008 | Altena | CACP | |
28.03.2009 | Oer-Erkenschwieg | CAC | |
29.03.2009 | Oer-Erkenschwieg | CAC, CACIB | |
20.03.2010 | Oer-Erkenschwieg | 2x CACIB | nom. BIS |
19.06.2010 | Bedburg | 2x CACIB | |
20.06.2010 | Bedburg | CACIB, CAGCI | nom. BIS, BIS, BOB |
30.07.2010 | Hamm | 2x CAGCI | |
01.08.2010 | Hamm | 2x CAGCI | nom. BIS, BIS |
07.08.2010 | Hamm | 2x CACE | nom. BIS, BIS, BOB |
21.08.2011 | Dorsten | CACE | nom. BIS, BIS, BOB |
01.12.2011 | Jülich Broich | CAGCE | |
21.04.2012 | Bielefeld | 2x CAGCE | |
22.04.2012 | Bielefeld | 2x CAGCE | |
05.05.2012 | Hagen Dahl | 2x ICACM | |
06.05.2012 | Hagen Dahl | ICACM | |
04.08.2012 | Hamm | 2x ICACM | nom. BIS |
05.08.2012 13.12.2014 14.12.2014 | Hamm Du.Homberg Du.Homberg | 2x ICACM Ehrenklasse 1 Ehrenklasse 1 | nom.BIS |
BIV= Best Variety/ BIS= Best in Show/ BOB= Best of Best/ BOA= Best over All