Farbe: black-tortie
geboren am: 27.06.2009
Großeltern/ Eltern: PKD-DNA negativ getestet
HCM-Schall: negativ (2010)
trägt Verdünnung
Datum | Ort | Titel | Bühnentitel |
20.03.2010 | Oer-Erkenschwieg | CAC | nom. BIS, BIS |
19.06.2010 | Bedburg | 2x CAC | nom. BIS, BIS, BOB |
20.06.2010 | Bedburg | 2x CACIB | 1. Platz IVV Ring |
30.07.2010 | Hamm | 2x CACIB | 5. Platz WFU Ring |
01.08.2010 | Hamm | CACIB, CAGCI | 4. Platz WFU Ring |
11.12.2010 | Essen | CAGCI | |
21.04.2012 | Bielefeld | 2x CAGCI | |
22.04.2012 | Bielefeld | CAGCI, CACE | nom. BIS, BIS |
05.05.2012 | Hagen Dahl | 2x CACE | nom. BIS, BIS |
06.05.2012 | Hagen Dahl | 2x CACE | |
04.08.2012 | Hamm | CACE/ CAGCE | nom. BIS |
05.08.2012 | Hamm | 2x CAGCE | Rassesieg, nom. BIS |
15.12.2012 | Jülich | CAGCE | |
| Hamm | CAGCE | Sonderpreis, nom. BIS |
| Attendorn | CAGCE | nom. BIS |
01.09.2013
27.02.2016
28.02.2016
07.05.2016
08.05.2016 04.02.2017 05.02.2017 | Attendorn
Osnabrück
Osnabrück
Dortmund
Dortmund Bielefeld Bielefeld | CAGCE
WCAC
WCAC
WCAC
WCAC CAP CAP
| nominiert
nom. BIS Best in Rasse
|
BIV= Best Variety/ BIS= Best in Show/ BOB= Best of Best/ BOA= Best over All