Farbe: red
geboren am: 17.06.2011
Elterntiere PKD- DNA negativ getestet
Ausstellungen:
| Datum | Ort | Titel | Bühnentitel | 
| 21.04.2012 | Bielefeld | 2x CAC | nom. BIS, BIS | 
| 22.04.2012 | Bielefeld | CAP, CAPIB | |
| 05.05.2012 | Hagen Dahl | 2x CAPIB | nom. BIS, BIS | 
| 06.05.2012 | Hagen Dahl | 2x CAPIB | nom. BIS, BIS | 
| 04.08.2012 | Hamm | 2x CAGCI | |
| 05.08.2012 | Hamm | 2x CAGCI | |
| 15.12.2012 | Jülich | CNGPI | nom. BIS | 
| 15.12.2012 | Jülich | 2x CAPE | |
| 16.12.2012 | Jülich | 2x CAPCE | |
| 09.03.2013 | Hamm | CAGPE | nom. BIS | 
| 10.03.2013 | Hamm | CAGPE | nom. BIS | 
| 31.08.2013 | Attendorn | CAGPE | nom. BIS | 
| 01.09.2013 
 27.02.2016 
 
 28.02.2016 
 
 07.05.2016 | Attendorn 
 
 Osnabrück 
 
 Osnabrück 
 
 Dortmund | CAGPE 
 
 WCAP 
 
 WCAP 
 EX1 WCAP | nom. BIS 
 
 BIS, nom. BIS 
 
 
 Sonderpreis,BIS | 
BIV= Best Variety/ BIS= Best in Show/ BOB= Best of Best/ BOA= Best over All